100000 دينار بحريني كم ليرة لبنانية
اخر تحديث: (بيروت)
سعر الدينار البحريني مقابل الليرة اللبنانية سجل 237,413 ليرة لبنانية و شهد انخفاضا متوسطا بحوالي 1,025 ليرة لبنانية (تغيير النسبة المئوية -0.43% مقارنة بأسعار الأمس ).
100000 دينار بحريني بالليرة اللبنانية
شراء | بيع | |
---|---|---|
السوق | 23,741,312,536.00 | 23,794,365,749.00 |
الصرافة | 22,680,248,289.00 | 22,680,248,289.00 |
التحويلات | 11,141,174,598.00 | 11,141,174,598.00 |
البنك | 23,737,890,604.00 | 23,975,269,510.00 |
1 دينار بحريني بالليرة اللبنانية
شراء | بيع | |
---|---|---|
السوق | 237,413.00 | 237,944.00 |
الصرافة | 226,802.00 | 226,802.00 |
التحويلات | 111,412.00 | 111,412.00 |
البنك | 237,379.00 | 239,753.00 |
تحويل 100000 دينار بحريني إلى الليرة اللبنانية
كم يساوي 100000 دينار بحريني بالليرة اللبنانية
سعر الشراء | سعر البيع | |
---|---|---|
السوق | 23,741,312,536.47 | 23,794,365,748.85 |
الصرافة | 8,550,000,000.00 | 8,550,000,000.00 |
التحويلات | 4,200,000,000.00 | 4,200,000,000.00 |
البنك | 23,737,890,604.28 | 237,616,284.95 |
شارت تحويل 100000 دينار بحريني إلى الليرة اللبنانية
تحويل 100000 دينار بحريني إلى الليرة اللبنانية يناير 2025
تاريخ | السعر ليرة لبنانية |
---|---|
27 نوفمبر 2023 | 23,685,669,770.00 |
30 أكتوبر 2023 | 23,789,885,190.00 |
29 أكتوبر 2023 | 23,843,763,540.00 |
28 أكتوبر 2023 | 23,857,054,380.00 |
26 أكتوبر 2023 | 23,775,300,210.00 |
25 أكتوبر 2023 | 23,775,993,800.00 |
24 أكتوبر 2023 | 23,776,498,260.00 |
23 أكتوبر 2023 | 23,800,616,110.00 |
22 أكتوبر 2023 | 23,840,214,750.00 |
21 أكتوبر 2023 | 23,840,214,750.00 |
19 أكتوبر 2023 | 23,794,239,510.00 |
18 أكتوبر 2023 | 23,794,302,630.00 |
17 أكتوبر 2023 | 23,792,472,350.00 |
16 أكتوبر 2023 | 23,789,254,260.00 |
15 أكتوبر 2023 | 23,797,907,380.00 |
14 أكتوبر 2023 | 23,784,649,490.00 |
12 أكتوبر 2023 | 23,793,987,040.00 |
11 أكتوبر 2023 | 23,791,147,150.00 |
10 أكتوبر 2023 | 23,790,957,840.00 |
9 أكتوبر 2023 | 23,794,428,870.00 |
8 أكتوبر 2023 | 23,901,579,850.00 |
7 أكتوبر 2023 | 23,703,644,880.00 |
5 أكتوبر 2023 | 23,753,630,680.00 |
4 أكتوبر 2023 | 23,754,449,810.00 |
3 أكتوبر 2023 | 23,740,053,050.00 |
2 أكتوبر 2023 | 23,737,345,610.00 |
1 أكتوبر 2023 | 23,687,275,040.00 |
30 سبتمبر 2023 | 23,687,275,040.00 |
28 سبتمبر 2023 | 23,738,667,770.00 |
27 سبتمبر 2023 | 23,792,283,020.00 |
سعر الدينار البحريني اليوم في لبنان
سعر الشراء ليرة لبنانية |
سعر البيع ليرة لبنانية |
|
---|---|---|
1 دينار بحريني | 237,413.13 | 237,943.66 |
5 دينار بحريني | 1,187,065.63 | 1,189,718.29 |
10 دينار بحريني | 2,374,131.25 | 2,379,436.57 |
20 دينار بحريني | 4,748,262.51 | 4,758,873.15 |
25 دينار بحريني | 5,935,328.13 | 5,948,591.44 |
50 دينار بحريني | 11,870,656.27 | 11,897,182.87 |
100 دينار بحريني | 23,741,312.54 | 23,794,365.75 |
200 دينار بحريني | 47,482,625.07 | 47,588,731.50 |
250 دينار بحريني | 59,353,281.34 | 59,485,914.37 |
500 دينار بحريني | 118,706,562.68 | 118,971,828.74 |
1000 دينار بحريني | 237,413,125.36 | 237,943,657.49 |
2000 دينار بحريني | 474,826,250.73 | 475,887,314.98 |
2500 دينار بحريني | 593,532,813.41 | 594,859,143.72 |
5000 دينار بحريني | 1,187,065,626.82 | 1,189,718,287.44 |
10000 دينار بحريني | 2,374,131,253.65 | 2,379,436,574.88 |
20000 دينار بحريني | 4,748,262,507.29 | 4,758,873,149.77 |
25000 دينار بحريني | 5,935,328,134.12 | 5,948,591,437.21 |
50000 دينار بحريني | 11,870,656,268.24 | 11,897,182,874.42 |
100000 دينار بحريني | 23,741,312,536.47 | 23,794,365,748.85 |
200000 دينار بحريني | 47,482,625,072.95 | 47,588,731,497.69 |
500000 دينار بحريني | 118,706,562,682.37 | 118,971,828,744.23 |
1000000 دينار بحريني | 237,413,125,364.74 | 237,943,657,488.46 |